箭杆撓度測試
兩支點約12”,中心下壓2.5#,下列單位為千分之一吋
假設撓度差為1/100是好箭(紅色)
ACG 1500
329 330 331 332 334 -0 2
334 332 333 331 333 -2 1
335 334 335 337 331 -4 3
329 330 332 330 326 -1 2
334 333 332 332 334 -6 1
335 330 335 333 330 -8 2
330 332 331 330 333 -5 1
332 330 330 331 332 -7 1
328 329 331 334 334 -10 3
334 334 334 333 331 -9 1
328 330 331 331 332 -3 1
(335-328)/335=0.021
(334-331)/334=0.009
V3 600 new
142 144 143 143 143 144 2
146 145 145 144 145 144 2
144 143 143 143 143 142 2
142 145 145 145 146 146 4
141 141 141 143 143 142 2
145 145 145 146 147 147 2
147 147 146 145 145 145 2
148 147 147 145 145 146 3
149 150 150 148 147 147 3
147 145 142 143 145 141 6
143 143 143 143 142 143 0
144 145 145 145 145 145 0
143 143 144 143 144 143 0
144 144 144 144 143 143 0
149 147 148 147 146 144 5
141 143 145 142 144 4
145 142 144 143 143 143 3
144 144 143 143 145 143 2
142 140 141 143 144 3
145 145 144 144 145 145 0
144 142 145 143 144 142 3
143 143 143 143 144 143 0
144 145 145 145 145 144 0
145 145 146 145 145 0
(149-141)/149=0.054
(145-143)/145=0.013
V3 600 used
148 146 143 143 143 5
148 146 142 142 146 6
144 144 144 145 145 1
143 144 145 143 143 2
144 143 144 143 142 1
146 143 142 142 144 4
144 140 140 140 140 4
147 147 145 145 145 2
146 140 140 140 140 6
(148-140)/148=0.054
(145-142)/145=0.020
deer ¥11 600
143 153 149 142 11149 147 148 147 146 144 5
141 143 145 142 144 4
145 142 144 143 143 143 3
144 144 143 143 145 143 2
142 140 141 143 144 3
145 145 144 144 145 145 0
144 142 145 143 144 142 3
143 143 143 143 144 143 0
144 145 145 145 145 144 0
145 145 146 145 145 0
(149-141)/149=0.054
(145-143)/145=0.013
V3 600 used
148 146 143 143 143 5
148 146 142 142 146 6
144 144 144 145 145 1
143 144 145 143 143 2
144 143 144 143 142 1
146 143 142 142 144 4
144 140 140 140 140 4
147 147 145 145 145 2
146 140 140 140 140 6
(148-140)/148=0.054
(145-142)/145=0.020
deer ¥11 600
deer ¥11 1500
337 336 333 335 328 -0320 320 312 315 330 -4
337 336 332 311 310 -4
337 336 332 311 310 -1
314 313 316 324 323 -2
333 329 329 336 338 -5
323 327 323 323 355 -6
321 327 325 330 326 -7
337 337 328 337 339 -8
330 336 329 332 333 -9
334 329 323 322 320 -A
336 340 344 338 328 -3
(340-312)/340=0.082
(338-322)/338=0.047
4 7 13 13 5 4 15 4 5 3 6 7
土炮撓度計: 11.5cm @兩支點
| ||||||||||||||||||
兩支點相距約23cm,中心加重1.25#下壓,下列單位為千分之一吋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 4 3 6 4 10 3 7 13 8 4 7 (1800-1690)/1800=0.061 (1780-1700)/1800=0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言
張貼留言