Tiffany射箭④2017

Tiffany射箭④2017
⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇
2   2014
3   2015
4   2016
5   2017

2016年度香港射箭淘汰賽 (星章賽) 

   比賽成績 (2017年1月21及22日)






基督教香港信義會心誠中學射藝會 主辦

⑵2017-18 年度心誠盃香港室外射箭分齡賽
比 賽 章 程
比賽日期:2017 年 2 月 25 日 (星期六)
比賽地點:基督教香港信義會心誠中學手球場/大禮堂(後備)
女子反曲弓公開組

號 性別 項目 組別         單位    姓名  靶號  序 3箭 6箭 9箭 12箭 15箭 18箭 21箭 24箭 27箭 30箭 成績  女 達標 分組名次 淘汰排位 
4101 女子 反曲弓 公開 培僑    彭樂玟 6C  24 3 6 8 10 12 14 16 18 20  21  21 0 21 Y  1   3 
3901 女子 反曲弓 公開 女拔萃 馬㦤彤 1C   8  2 2 5    7   9  11   14    17    19  21  21 0 21 Y  2   4 
1018 女子 反曲弓 公開 FLSS  蔡兆盈 4A   22    2   4    5      7   10    12   14    17    18  20  20    0  20    Y      3     6 
1901 女子 反曲弓 公開 九龍真光 蔡晞雯 3D 27 1 4 5 6 8 10 12 15 17 19 19 0 19 Y 4 11 
2205 女子 反曲弓 公開 北區會 劉卓盈 4D 24 0 1 2 2 5 7 10 13 15 18 18 0 18 Y 5 14 
1413 女子 反曲弓 公開 譚伯羽 謝思晴 1B 10 3 5 7 9 11 13 14 14 15 17 17 0 17 N 6 15 
1019 女子 反曲弓 公開 FLSS  何焯琳 5A 24 2 5 7 8 11 11 12 14 15 17 17 0 17 N 7 16 
1020 女子 反曲弓 公開 FLSS  林穎怡 6A 24 1 1 2 4 6 9 10 12 15 17 17 0 17 N 8 17 
1023 女子 反曲弓 公開 FLSS  余澂宜 6D 24 2 3 4 5 7 8 10 11 12 15 15 0 15 N 9 19 
1017 女子 反曲弓 公開 FLSS  李倩融 3A 15 2 4 5 5 7 9 10 11 12 14 14 0 14 N 10 21 
1712 女子 反曲弓 公開 鳳溪一中 趙咏姿 2D 11 1 4 7 7 9 11 11 11 12 13 13 0 13 N 11 25 
1414 女子 反曲弓 公開 譚伯羽 李敏嫣 2B 1 0 0 2 4 5 7 8 10 11 13 13 0 13 N 12 28 
1022 女子 反曲弓 公開 FLSS  張善宜 4C 24 0 2 3 4 5 6 7 10 11 12 12 0 12 N 13 30 
1417 女子 反曲弓 公開 譚伯羽 朱蔚軒 5B 24 2 2 3 4 5 7 8 9 9 9 9 0 9 N 14 34 
1020 女子 反曲弓 公開 FLSS  蔣穎瑤 5D 24 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 9 N 15 35



中學校際射箭比賽 (新界地域) 

    比賽成績 (2017年4月13日)


女子乙組反曲弓
排名 靶號 姓名 學校      1st 18M 10   9    1st 18M 10 9   Total 
1 20A 何焯琳  心誠      264 (1)      7 13    242 (6)    6  8   506
2 18C 彭樂玟  培僑      243 (5)      2 10    260 (1)    6 12   503
3 18A 蔡兆盈  心誠      257 (2)      3 13    241 (7)    5   8   498
4 19A 林穎怡  心誠      244 (4)      5   8    251 (3)    8   6   495 
5 16B 譚樂希  譚伯羽   233 (8)      3 10    253 (2)    9   7   486
6 19C 何靜韻  翁祐      232 (9)      3   9    246 (4)    5   9   478
7 16C 羅美芳  鳳溪一中235(7)      2 12    239 (8)    6   6   474  
8 16A 傅允怡  基元      246(3)       5 10    224 (12)  3   5   470 
9 17B 朱蔚軒  譚伯羽   224(11)      0  9    246 (4)    4   8   470 
10 13C 李嘉欣 心誠     237  (6)      2  8    231 (10)  4  10   468 
11 21A 李倩融 心誠     225 (10)     0  6    229 (11)  5    8   454 
12 15B 葉冰  譚伯羽    214 (12)      3  5   234 (9)    4   10   448 










留言

這個網誌中的熱門文章

射箭呼吸

香港射箭商店名冊

Yamaha Archery Catalogue